Oil viscosity comparison matrix
How every grade relates
This oil viscosity comparison matrix shows how every common SAE grade relates to the others: grades with the same first number share cold-start behavior, and grades with the same second number share hot-temperature thickness. Use it to see differences at a glance, then confirm the grade your owner’s manual specifies.
Compare two grades
Pick a pair for a compact explanation before scanning the full matrix.
same identical · =hot same hot thickness · =cold same cold rating · differ both differ. Linked cells open a full comparison.
Swipe or scroll sideways to inspect all grades in the matrix.
| Grade | 0W-8 | 0W-16 | 0W-20 | 0W-30 | 0W-40 | 5W-20 | 5W-30 | 5W-40 | 5W-50 | 10W-30 | 10W-40 | 15W-40 | 20W-50 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0W-8 | — | =cold | =cold | =cold | =cold | differ | differ | differ | differ | differ | differ | differ | differ |
| 0W-16 | =cold | — | =cold | =cold | =cold | differ | differ | differ | differ | differ | differ | differ | differ |
| 0W-20 | =cold | =cold | — | =cold | =cold | =hot | differ | differ | differ | differ | differ | differ | differ |
| 0W-30 | =cold | =cold | =cold | — | =cold | differ | =hot | differ | differ | =hot | differ | differ | differ |
| 0W-40 | =cold | =cold | =cold | =cold | — | differ | differ | =hot | differ | differ | =hot | =hot | differ |
| 5W-20 | differ | differ | =hot | differ | differ | — | =cold | =cold | =cold | differ | differ | differ | differ |
| 5W-30 | differ | differ | differ | =hot | differ | =cold | — | =cold | =cold | =hot | differ | differ | differ |
| 5W-40 | differ | differ | differ | differ | =hot | =cold | =cold | — | =cold | differ | =hot | =hot | differ |
| 5W-50 | differ | differ | differ | differ | differ | =cold | =cold | =cold | — | differ | differ | differ | =hot |
| 10W-30 | differ | differ | differ | =hot | differ | differ | =hot | differ | differ | — | =cold | differ | differ |
| 10W-40 | differ | differ | differ | differ | =hot | differ | differ | =hot | differ | =cold | — | =hot | differ |
| 15W-40 | differ | differ | differ | differ | =hot | differ | differ | =hot | differ | differ | =hot | — | differ |
| 20W-50 | differ | differ | differ | differ | differ | differ | differ | differ | =hot | differ | differ | differ | — |
Prefer a single grade? See the oil viscosity chart or pick two grades in the substitution checker.