Wykres lepkości oleju silnikowego
To tłumaczenie jest wersją roboczą wygenerowaną maszynowo i oczekuje na weryfikację przez native speakera. Wersja angielska jest wiążąca; zawsze sprawdzaj instrukcję obsługi pojazdu.
oceny SAE J300
Wykres lepkości oleju silnikowego pokazuje, jak każdy gatunek SAE płynie na zimno i jak chroni, gdy jest gorący. Niższe wartości W zaczynają się lepiej na zimno; wyższe drugie liczby są grubsze w temperaturze roboczej. Użyj klasy określonej w instrukcji obsługi.
Przesuń lub przewiń w bok, aby sprawdzić pełny wykres na małych ekranach.
| Ocena | Zimny start | Gorący film | W | Gorąco |
|---|---|---|---|---|
| 0W-8 | Doskonały (ekstremalnie zimny) | Bardzo cienki (ultraekonomiczny) | 0W | 8 |
| 0W-16 | Doskonały (ekstremalnie zimny) | Bardzo cienki (ultraekonomiczny) | 0W | 16 |
| 0W-20 | Doskonały (ekstremalnie zimny) | Cienki (ekonomiczny) | 0W | 20 |
| 0W-30 | Doskonały (ekstremalnie zimny) | Średni | 0W | 30 |
| 0W-40 | Doskonały (ekstremalnie zimny) | Grubszy | 0W | 40 |
| 5W-20 | Bardzo dobrze | Cienki (ekonomiczny) | 5W | 20 |
| 5W-30 | Bardzo dobrze | Średni | 5W | 30 |
| 5W-40 | Bardzo dobrze | Grubszy | 5W | 40 |
| 5W-50 | Bardzo dobrze | Ciężki (wysokotemperaturowy/load) | 5W | 50 |
| 10W-30 | Dobry (łagodniejsze zimy) | Średni | 10W | 30 |
| 10W-40 | Dobry (łagodniejsze zimy) | Grubszy | 10W | 40 |
| 15W-40 | Ograniczone w głębokim mrozie | Grubszy | 15W | 40 |
| 20W-50 | Ograniczone w głębokim mrozie | Ciężki (wysokotemperaturowy/load) | 20W | 50 |
Zobacz to na skali temperatury
Przeciągnij, aby porównać zachowanie 0W-20 przy zimnym rozruchu i temperaturze roboczej.
W 20 °C silnik znajduje się w temperaturze bliskiej temperaturze otoczenia — parametry zimowe 0W określają, jak szybko 0W-20 dociera do ruchomych części podczas rozruchu.
Często zadawane pytania
Co oznacza litera W w gatunku oleju?
W oznacza zimę. Ocenia przepływ przy zimnym rozruchu – niższa liczba W przepływa łatwiej w niskich temperaturach.
Czy wyższa druga liczba jest lepsza?
Nie lepsze – po prostu grubsze na gorąco. Prawa druga liczba to ta, dla której zaprojektowano Twój silnik, wymieniona w instrukcji.